Ротаметр РМ Гост 13045-81
Назначение
Ротаметры типа РМ, РМФ, ГОСТ 13045-81 предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц.
Область применения
Сигнал, поступающий с первых двух датчиков, преобразуется во входном устройстве в сигнал электрического напряжения постоянного тока. Для измерения перепада давления P и давления P могут быть также использованы более со временные датчики, имеющие на выходе унифицированный выходной сигнал тока, изменяющегося пропорционально перепаду давления.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модифи-кация | Диа-метр усло-вного про-хода | Верхний предел измерения | Погреш-ность измере-ния (%) | Рабо-чее давле-ние (кгс/см2) | Темпе-ратура измер. среды | Темпе-ратура окруж. воздуха | Вид присоеди-нения | Габаритн-ые размеры | Необхо-димое количес-тво для заказа | |
| по воде | по воздуху | |||||||||
| РМА-0,0025 ЖУЗ | 3 | 0,0025 | ±4 от верхнего предела измере-ния |
6 | от+ 5… до+50 |
от+ 5… до+50 |
Резьбо-вое с коничес-кой резьбой 1/8 Гост 6214-81 |
160х35 х40 | basket | |
| РМА-0,0040 ЖУЗ | 3 | 0,0040 | basket | |||||||
| РМА-0,0063 ЖУЗ | 3 | 0,0063 | basket | |||||||
| РМА-0,063ГУЗ | 3 | 0,0630 | basket | |||||||
| РМА-0,100ГУЗ | 3 | 0,1000 | basket | |||||||
| РМА-0,16ГУЗ | 3 | 0,1600 | basket | |||||||
| РМА-0,25ГУЗ | 3 | 0,2500 | basket | |||||||
| РМ-0,01ЖУЗ | 6 | 0,0100 | ±2,5 от верхнего предела измере-ния |
Ниппель-ное под шланг11,5 штуцер с резьбой М10х1-6-е |
370х27,7 х27,7 | basket | ||||
| РМ-0,016 ЖУЗ | 6 | 0,0160 | basket | |||||||
| РМ-0,025 ЖУЗ | 6 | 0,0250 | basket | |||||||
| РМ-0,04ЖУЗ | 6 | 0,0400 | basket | |||||||
| РМ-0,25ГУЗ | 6 | 0,2500 | basket | |||||||
| РМ-0,4ГУЗ | 6 | 0,4000 | basket | |||||||
| РМ-0,63ГУЗ | 6 | 0,6300 | basket | |||||||
| РМ-0,16ЖУЗ | 15 | 0,16 | Фланце-вое наружное Ø104 межцентр Ø65 4отв.Ø14 |
395х104 х104 | basket | |||||
| РМ-0,25ЖУЗ | 15 | 0,25 | basket | |||||||
| РМ-0,4ЖУЗ | 15 | 0,40 | basket | |||||||
| РМ-1,6ГУЗ | 15 | 1,60 | basket | |||||||
| РМ-2,5ГУЗ | 15 | 2,50 | basket | |||||||
| РМ-4ГУЗ | 15 | 4,00 | basket | |||||||
| РМ-6,3ГУЗ | 15 | 6,30 | basket | |||||||
| РМ-1,6 ЖУЗ | 40 | 1,60 | Фланце-вое наружное Ø160 межцентр Ø125 4отв.Ø18 |
696х160 х160 | basket | |||||
| РМ-2,5 ЖУЗ | 40 | 2,50 | basket | |||||||
| РМ-25 ГУЗ | 40 | 25,00 | basket | |||||||
| РМ-40 ГУЗ | 40 | 40,00 | basket | |||||||
| Нижний предел измерения для всех типов ротаметров РП не более 20 % от верхнего предела измерения | ||||||||||
