РМ-5
Назначение
Предназначен для измерения объёма и расхода молока, кисломолочных и других жидких пищевых продуктов.
Прибор выполнен в виде единого резидентного измерительно-вычислительного модуля. Имеет различные варианты монтажа. По заказу счётчик-расходомер может комплектоваться термопреобразователем и преобразователем давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА.
Область применения
- Вычисление разового и суммарного объёма и расхода жидкости;
- Ввод значения плотности жидкости с помощью клавиатуры измерительно-вычислительной части;
- Вычисление массы продукта, соответствующей разовому и суммарному объёму;
- Отображение на дисплее значения вычисленных величин;
- Отключение счётчика при незаполненном жидкостью трубопроводе.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модифи-кация | Диаметр условного прохода |
Пределы измерений объемного расхода,м3/ч | Пределы допускаемой относительной погрешности,% | Масса | Необходимое количество для заказа | ||||||||||||||||
| нижний Q мин | верхний Q макс | Для ПРЭ класса А | Для ПРЭ класса В | Для ПРЭ класса С | |||||||||||||||||
| РМ-5 | 15 р | 0,0025 | 2,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | 6 | basket | |||||||||||||
| РМ-5 | 15 ф | 0,006 | 6 | 6,2 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 25 р | 0,009 | 9 | 6,5 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 25 ф | 0,016 | 16 | 7 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 32 | 0,03 | 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±2,0 | 8,5 | basket | |||||||||||||
| РМ-5 | 40 | 0,04 | 40 | 10 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 50 | 0,06 | 60 | ±1,0 | ±1,0 | ±2,0 | 12 | basket | |||||||||||||
| РМ-5 |
65 | 0,1 | 100 | 14 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 |
80 | 0,16 | 160 | 18,5 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 100 | 0,25 | 250 | 27 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 150 | 0,6 | 600 | ±1,0 | ±2,0 | ±3,0 | 50 | basket | |||||||||||||
| РМ-5 | 200 | 1 | 1000 | 70 | basket | ||||||||||||||||
| РМ-5 | 300 | 2,5 | 2500 | 105 | basket | ||||||||||||||||
