РП Гост 13045
Назначение
Ротаметры типа РП, РПФ, РПО ГОСТ 13045 представляют собой приборы постоянного перепада давления и предназначены для измерения объемного расхода плавноменяющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц и преобразования его в унифицированный пневматический выходной сигнал. Ротаметры градуируются заводом - изготовителем только по воде при нормальной температуре 20° С ± 5° С.
Область применения
Измерение расхода агрессивных жидкостей, нейтральных к фторопласту - 4, и преобразование величины расхода в пневматический сигнал, который передается на вторичный прибор или устройство с пределами измерения давления воздуха 0,2-1 кгс/см2.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модифи-кация | Диаметр условного прохода | Верхний предел измерения | Погреш-ность измере-ния (%) | Рабо-чее давле-ние (кгс/см2) | Темпе-ратура измер. среды | Темпе-ратура окруж. воздуха | Вид присое-динения | Габарит-ные размеры | Необхо-димое количество для заказа |
| РП-0,16 ЖУЗ | 15 | 0,16 | ±2,5;±4 | 64 | от-40… до+150 | от -30… до +50 | Флан-цевое | 464х220 х196 | basket |
| РП-0,25 ЖУЗ | 15 | 0,25 | ±2,5;±4 | basket | |||||
| РП-0,4ЖУЗ | 15 | 0,40 | ±1,5;±2,5 ;±4 | basket | |||||
| РП-0,63ЖУЗ | 25 | 0,63 | ±1,5;±2,5 ;±4 | basket | |||||
| РП-1ЖУЗ | 25 | 1,00 | ±1,5;±2,5; ±4 | 64 | от-40… до+150 | от -30… до +50 | Флан-цевое | 464х220 х217 | basket |
| РП-1,6ЖУЗ | 40 | 1,60 | basket | ||||||
| РП-2,5ЖУЗ | 40 | 2,50 | basket | ||||||
| РП-4ЖУЗ | 40 | 4,00 | ±1,5;±2,5; ±4 | 16 | от-40… до+150 | от -30… до +50 | Флан-цевое | 464х220 х250 | basket |
| РП-6,3ЖУЗ | 70 | 6,30 | basket | ||||||
| РП-10ЖУЗ | 70 | 10,00 | basket | ||||||
| РП-16 ЖУЗ | 100 | 16,00 | ±1,5;±2,5 ;±4 | 16 | от-40… до+150 | от -30… до +50 | Флан-цевое | 466х245 х301 | basket |
