СГ-ТК
Назначение
Коммерческий и технологический учет рабочего и приведенного к стандартным условиям объема природного газа и других неагрессивных, сухих и очищенных, одно- и многокомпонентных газов на газораспределительных пунктах и станциях (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установках, объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и других технологических объектах в различных отраслях промышленности и коммунально-бытового хозяйства.
Комплекс СГ-ТК состоит из корректора объема газа и счетчика газа. СГ-ТК2 с корректором объема газа ТС215.
Область применения
СГ-ТК основан на одновременном измерении объема газа (при рабочих условиях), прошедшего через счетчик и температуры газа с последующим вычислением, обработкой и архивированием приведенного к стандартным условиям объема газа с учетом условно-постоянных (подстановочных) значений давления и коэффициента сжимаемости газа с помощью корректора объема газа ТС215.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модификация |
Ду,мм | Диапазон расхода м3/ч | Монтажная длина, мм |
t измер. Среды,С |
Порог чув-ти | Необходимое количество для заказа | ||
| Qmin | Qnom | Qmax | ||||||
| СГ-ТК2-Д2,5 | 15 | 0,016 | 1,6 | 2,5 | 110 | -30…+50 | 0,008 | basket |
| СГ-ТК2-Д2,5 | 20 | 0,016 | 1,6 | 2,5 | 110 | -30…+50 | 0,008 | basket |
| СГ-ТК2-Д4 | 15 | 0,025 | 2,5 | 4,0 | 110 | -25…+40 | 0,005 | basket |
| СГ-ТК2-Д4 | 20 | 0,025 | 2,5 | 4,0 | 110 | -25…+40 | 0,005 | basket |
| СГ-ТК2-Д6 | 15 | 0,04 | 4,0 | 6,0 | 110 | -25…+40 | 0,008 | basket |
| СГ-ТК2-Д6 | 20 | 0,04 | 4,0 | 6,0 | 110 | -25…+40 | 0,008 | basket |
| СГ-ТК2-Д10 | 20 | 0,06 | 6,0 | 10,0 | 250 | -25…+40 | 0,008 | basket |
| СГ-ТК2-Д16 | 32 | 0,1 | 10,0 | 16,0 | 250 | -25…+40 | 0,01 | basket |
| СГ-ТК2-Д16 | 40 | 0,1 | 10,0 | 16,0 | 250 | -25…+40 | 0,01 | basket |
| СГ-ТК2-Д25 | 32 | 0,16 | 16,0 | 25,0 | 280 | -25…+40 | 0,01 | basket |
| СГ-ТК2-Д25 | 40 | 0,16 | 16,0 | 25,0 | 280 | -25…+40 | 0,01 | basket |
| СГ-ТК2-Д40 | 50 | 0,25 | 25,0 | 45,0 | 335 | -25…+40 | 0,01 | basket |
| СГ-ТК2-Д65 | 80 | 0,4 | 40,0 | 65,0 | 570 | -25…+40 | 0,02 | basket |
