Турбинный преобразователь расхода ТПР 1-20
Назначение
Турбинный преобразователь расхода (ТПР) предназначен для выдачи информации об объемном расходе измеряемой жидкости в виде частотного электрического сигнала синусоидальной формы с максимальной частотой для ТПР1÷6 250 Гц, для ТПР7÷20 500 Гц и амплитудой сигнала на минимальной частоте не менее 25 мВ при наземных (стендовых) испытаниях изделий.
Область применения
Измеряемая среда:
- группа - неагрессивные смазывающие жидкости (углеводородистые топлива, жидкости гидросистем, промышленные масла);
- группа - неагрессивные несмазывающие жидкости (вода, спирт, аммиак);
- группа - однофазные криогенные жидкости (оксид, энерген);
- группа - агрессивные жидкости (амил меланж I).
Кинематическая вязкость измеряемой среды до 100 сСТ.
Температура измеряемой среды:
- от -200 °С до +200 °С - для неагрессивных и однофазных криогенных жидкостей,
- от -60 °С до +50 °С - для агрессивных жидкостей.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модифи-кация преобразо-вателя | Диаметр услов-ного прохода, Ду, мм | Диапазон измеряемых расходов,л/с | Условное давление измеряе-мой среды Мпа (кгс/см2) | Предел допускаемой системати-ческой составляю-щей погрешности ,% | Габаритные размеры, мм | Присоедини-тельные размеры, мм | Мас-са | Необходимое количество для заказа |
| ТПР1-1-1 | 4 | 0,003-0,001 | 40(400) | ±1 | 80х41,5 х100 | По внутреннему конусу Ø11х60° М14х1,5, наружное соединение М14х15 | 0,7 | basket |
| ТПР1-1-1В | 4 | basket | ||||||
| ТПР2-1-1 | 4 | 0,004-0,016 | basket | |||||
| ТПР2-1-1В | 4 | basket | ||||||
| ТПР3-1-1 | 6 | 0,005-0,025 | 80х41,5 х100 | По внутреннему конусу Ø13х60° наружное соединение М16х1,5 | basket | |||
| ТПР3-1-1В | 6 | basket | ||||||
| ТПР4-1-1 | 6 | 0,008-0,04 | basket | |||||
| ТПР4-1-1В | 6 | basket | ||||||
| ТПР5-1-1 | 6 | 0,012-0,06 | basket | |||||
| ТПР5-1-1В | 6 | basket | ||||||
| ТПР6-1-1 | 6 | 0,02-0,1 | basket | |||||
| ТПР6-1-1В | 6 | basket | ||||||
| ТПР7-1-1 | 10 | 0,03-0,16 | 80х32х85 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусу Ø21х60° | basket | |||
| ТПР7-1-1В | 10 | basket | ||||||
| ТПР8-1-1 | 10 | 0,05-0,25 | Наруж. соедин. М27х1,5 | basket | ||||
| ТПР8-1-1В | 10 | basket | ||||||
| ТПР9-1-1 | 12 | 0,08 - 0,40 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусуØ21х60° наружное соединение М27х1,5 | basket | ||||
| ТПР9-1-1В | 12 | basket | ||||||
| ТПР10-1-1 | 15 | 0,12-0,60 | ±0,4 | 95х36х90 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусу Ø27х60° | 0,8 | basket | |
| ТПР10-1-1В | 15 | basket | ||||||
| ТПР11-1-1 | 15 | 0,20-1,00 | Наруж. соедин. М33х1,5 | basket | ||||
| ТПР11-1-1В | 15 | basket | ||||||
| ТПР12-2-1 | 20 | 0,25-1,6 | 20(200) | 100х47,3 х95 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусуØ32,5х60° наружное соединение М36х1,5 | 1,8 | basket | |
| ТПР12-2-1В | 20 | basket | ||||||
| ТПР12-5-1 | 20 | 40(400) | 100х51,9 х97 | Линзовое соедин. по внутреннему конусуØ38х20° | 1,1 | basket | ||
| ТПР12-5-1В | 20 | 100х51,9 х97 | Наружное соедин. М42х1,5 | basket | ||||
| ТПР13-2-1 | 20 | 0,3-2,5 | 20(200) | 100х47,3 х95 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусуØ32,5х60° | basket | ||
| ТПР13-2-1В | 20 | Наружное соедин. М36х1,5 | basket | |||||
| ТПР13-5-1 | 20 | 40(400) | 100х51,9 х97 | Линзовое соедин. по внутреннему конусуØ38х20° | basket | |||
| ТПР13-5-1В | 20 | Наружное соедин. М42х1,5 | basket | |||||
| ТПР14-2-1 | 25 | 0,4-4,0 | 20(200) | 110х55,4х102 | Ниппельное соедин. по внутреннему конусуØ32х60° | 2,5 | basket | |
| ТПР14-2-1В | 25 | Наружное соедин. М36х1,5 | basket | |||||
| ТПР14-5-1 | 25 | 40(400) | 125х58 х106 | Линзовое соедин. по внутреннему конусуØ40х20° | basket | |||
| ТПР14-5-1В | 25 | basket | ||||||
| ТПР15-3-1 | 32 | 0,6-6,0 | 20(200) | 125х100 х130 | Фланцевое соедин. НаружØ100, межцентр. Øотв.Ø13 | 3 | basket | |
| ТПР15-3-1В | 32 | basket | ||||||
| ТПР15-5-1 | 32 | 40(400) | 125х62 х112 | Линзовое соединение по внутр. конусу,межцентр. Ø50х20° | 4 | basket | ||
| ТПР15-5-1В | 32 | basket | ||||||
| ТПР16-3-1 | 40 | 1,0-10 | 20(200) | 140х112х140 | Фланцевое соедин. НаружØ112, межцентр. Ø8612отв.Ø13 | basket | ||
| ТПР16-3-1В | 40 | basket | ||||||
| ТПР 16-5-1 | 40 | 40(400) | 140х70 х120 | Линзовое соединение по внутр. конусу,Ø62х20° | basket | |||
| ТПР16-5-1В | 40 | basket | ||||||
| ТПР17-3-1 | 50 | 1,2-16 | 20(200) | 160х130 х154 | Фланцевое соедин. НаружØ130, межцентр.Ø100 12отв.Ø15 | 5,5 | basket | |
| ТПР17-3-1В | 50 | basket | ||||||
| ТПР17-5-1 | 50 | 40(400) | 160х82 х131 | Линзовое соединение по внутр. конусу,Ø70х20° | basket | |||
| ТПР17-5-1В | 50 | basket | ||||||
| ТПР18-3-1 | 60 | 2,0-25 | 20(200) | 180х144 х166 | Фланцевое соедин. НаружØ144, межцентр.Ø112 12отв.Ø17 | 8 | basket | |
| ТПР18-3-1В | 60 | basket | ||||||
| ТПР18-5-1 | 60 | 40(400) | 180х94 х142 | Линзовое соединение по внутр. конусу,Ø80х20° | 5,8 | basket | ||
| ТПР18-5-1В | 60 | basket | ||||||
| ТПР19-3-1 | 80 | 3,0-40 | 20(200) | 200х180 х195 | Фланцевое соедин. НаружØ180, межцентр.Ø144 16отв.Ø19 | 13 | basket | |
| ТПР19-3-1В | 80 | basket | ||||||
| ТПР19-5-1 | 80 | 40(400) | 200х110х161 | Линзовое соединение по внутр. конусу,Ø80х20° | basket | |||
| ТПР19-5-1В | 80 | basket | ||||||
| ТПР20-3-1 | 100 | 5,0-60 | 20(200) | 225х208х218 | Фланцевое соедин. НаружØ208 межцентр.Ø168 16отв.Ø22 | 21,3 | basket | |
| ТПР20-3-1В | 100 | basket |
