TRZ
Назначение
Счетчики газа TRZ предназначены для измерения объема плавноменяющихся потоков очищенных неагрессивных одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др. с плотностью при нормальных условиях не менее 0,67 кг/м3) при использовании их в установках промышленных и коммунальных предприятий и для учета при коммерческих операциях.
Счетчик газа турбинный TRZ состоит из корпуса (фланцевое исполнение) и измерительного преобразователя. При воздействии потока газа на турбину, последняя вращается со скоростью, пропорциональной скорости потока (объемному расходу) газа. Вращение турбины с помощью механического редуктора передается на счетную головку, показывающую (по нарастающей) суммарный объем газа при рабочих условиях, прошедший через счетчик.
Область применения
Коммерческий и технологический учёт природного и других газов в системах газоснабжения и теплоэнергитических установках. Для измерения объёма газа, приведённого к стандартным условиям, используются электронные корректоры μ-ELCOR, CORUS, SEVC-D (заменен на CORUS), UNIFLO, СПГ 741, ВКГ-2, ЕК-88 (снят с производства), ЕК-260, ТС-90 (снят с производства), ТС-210 и другими.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модификация |
Ду,мм | Диапазон расхода м3/ч | Монтажная длина, мм |
t измер. Среды,С |
Необходимое количество для заказа | |
| Qmin | Qmax | |||||
| TRZ/65/1.6 | 50 | 5,0/3,3 | 100,0 | 150 | -30…+60 | basket |
| TRZ/160/1.6 | 80 | 12,5/8,3 | 250,0 | 240 | -30…+60 | basket |
| TRZ/250/1.6 | 80 | 20,0/13,3 | 400,0 | 240 | -30…+60 | basket |
| TRZ/250/1.6 | 100 | 20,0/13,3 | 400,0 | 300 | -30…+60 | basket |
| TRZ/400/1.6 | 100 | 32,5/21,6 | 650,0 | 300 | -30…+60 | basket |
| TRZ/400/1.6 | 150 | 32,5/21,6 | 650,0 | 450 | -30…+60 | basket |
| TRZ/650/1.6 | 150 | 50,0/33,3 | 1000,0 | 450 | -30…+60 | basket |
| TRZ/1000/1.6 | 150 | 80,0/53,3 | 1600,0 | 450 | -30…+60 | basket |
| TRZ/1000/1.6 | 200 | 80,0/53,3 | 1600,0 | 600 | -30…+60 | basket |
| TRZ/1600/1.6 | 200 | 125,0/83,3 | 2500,0 | 600 | -30…+60 | basket |
| TRZ/1600/1.6 | 250 | 125,0/83,3 | 2500,0 | 750 | -30…+60 | basket |
| TRZ/2500/1.6 | 250 | 200,0/133,3 | 4000,0 | 750 | -30…+60 | basket |
| TRZ/2500/1.6 | 300 | 200,0/133,3 | 4000,0 | 900 | -30…+60 | basket |
| TRZ/4000/1.6 | 300 | 325,0/216,6 | 6500,0 | 900 | -30…+60 | basket |
| Модификация | Ду,мм | Диапазон расхода м3/ч | Монтажная длина, мм |
t измер. Среды,С |
Необходимое количество для заказа | |
| Qmin | Qmax | |||||
| TRZ/2500/6.3 | 250 | 200,0/133,3 | 4000,0 | 750 | -30…+60 | basket |
| TRZ/2500/6.3 | 300 | 200,0/133,3 | 4000,0 | 900 | -30…+60 | basket |
| TRZ/4000/6.3 | 300 | 325,0/216,6 | 6500,0 | 900 | -30…+60 | basket |
