ТСК 7
Назначение
Теплосчетчик ТСК-7 используется, если вы нуждаетесь в измерение, контроле и учете тепловой энергии, а также температуры и давления теплоносителя, они функционируют в двух системах теплоснабжения в открытых и закрытых. В трубопроводах температура воды может составлять от 0 до 150 °С, а давление повышается до 16 кг/см2, при разности температур от 2 до 150 °С.
Область применения
Теплосчетчик TCK-5 применяется для коммерческого учета на стороне крупных потребителей, а также источников тепла: ТЭЦ, котельные, ЦТП и другие объекты.
Техническая документация Каталожный номерТехнические характеристики
| Модификация | Тип счетчика | Тип термопреобразователей | Тип преобразователя давления | Необходимое количество для заказа |
| ТСК7-Э1 | ПРЭМ /Э/ | basket | ||
| ТСК7-Э3 | МастерФлоу /Э/ | basket | ||
| ТСК7-Э4 | ВЗЛЕТ ЭР /Э/ | КТСП-Т /К/ | ПД | basket |
| ТСК7-У2 | UFM 001 /У/ | КТСП-Р /К/ | ПДТВХ-1 | basket |
| ТСК7-У3 | UFM 005 /У/ | КТСП-Н /К/ | КРТ-5 | basket |
| ТСК7-У4 | US 800 /У/ | КТС-Б /К/ | КРТ-9 | basket |
| ТСК7-У5 | ULTRAHEAT /У/ | КТПТР /К/ | МС20 | basket |
| ТСК7-У10 | ИРВИКОН СВ-200 /У/ | КТСПТВХ-В /К/ | СДВ | basket |
| ТСК7-У13 | ULTRAFLOW /У/ | ТСП-Т /О/ | ИД | basket |
| ТСК 7-В1 | ВЭПС /В/ | ТСП-Р /О/ | НТ | basket |
| ТСК7-В2 | ВПС /В/ | ТСП-Н /О/ | 401001 | basket |
| ТСК7-Т1 | ВСТ /Т/ | ТПТ-1 /О/ | 404366 | basket |
| ТСК7-Т2 | ТЭМ /Т/ | ТСПТВХ /О/ | basket | |
| /Э/-электромагнитный, /У/- ультразвуковой, /В/-вихревой, /Т/-тахометрический, /К/ комплект термопреобразователей, /О/ - одиночный термопреобразователь | ||||
| Потеря давления на счетчиках при максимальном расходе | |||
| Тип счетчика | Значение потери давления,кПа | ||
| ПРЭМ | 8 | ||
| ЭМИР- ПРАМЕР-550 | 6 | ||
| ПРАМЕР-510,СУР-97,UFM001,UFM005,ВЗЛЕТ ЭР;АС-001;US 800; ULTRAHEAT,ИРВИКОН,ULTRAFLOW |
|||
| СРКД;ВЭПС;ВПС; | 30 | ||
| МастерФлоу | 10 | ||
| ТЭМ | 100 | ||
| Пределы допускаемых значений относительной погрешности при измерении количества теплоты и значения наименьшей измеряемой разности температур в зависимости от погрешности счетчика и типа комплекта термопреобразователей | |||
| Пределы погрешности,% | Значение ∆tн˚С | Погрешность счетчика,% | Тип комплекта |
| ±(2+4∆tн/∆t+0,01Gв/G) (класс С ГОСТ Р 51649, класс 1 ГОСТ Р ЕН 1431) |
2 | ±2, не более | КТСП-Т(Р) при ∆tmin=1˚С; КТСПР класс1 |
| 3 | ±2, не более | КТСП-Т(Р,Н) при ∆tmin=2˚С; КТСПТВХ-В класс А и В |
|
| 2 | ±1, не более | КТСП-Т(Р,Н) при ∆tmin=2˚С; | |
| 2 | ±1,5 не более | КТСПТВХ-В класс А и В | |
| 3 | ±1,5 не более | КТСП-Т(Р) при ∆tmin=3˚С; КТПТР класс2; КТС-Б |
|
| ±(3+4∆tн/∆t+0,02Gв/G) (класс В ГОСТ Р 51649, класс 2 ГОСТ Р ЕН 1434) |
2 | от ± 1 до ±2 | КТСП-Т(Р,Н) при ∆tmin=2˚С; |
| 2 | от ± 1,5 до ±2 | КТСПТВХ-В класс А и В | |
| 3 | от ± 1,5 до ±2 | КТСП-Т(Р) при ∆tmin=3˚С; КТПТР класс2; КТС-Б |
|
| G и Gв-измеряемый расход и его наибольшее значение,м3/ч | |||
| Верхний предел диапазона измерений не более,Мпа |
Пределы приведенной погрешности, не более,% | Диапазон изменения выходного тока,мА | |
| 1,6 | ±1,0 | 4…20 | |
